Az érdeklődők a letesitmeny@neka.hu e-mail címen kaphatnak további információt.
Érvényes: 2026. január 1-től
| Létesítmény | Szoba típusa | Mennyiségi egység |
Listaár
nettó bruttó |
Egyesületi ár
nettó bruttó |
Szövetségi ár
nettó bruttó |
|---|
| A és B épület | Szoba 2 főre | Ft/fő/éj |
15 333 Ft|16 100 Ft |
10 273 Ft|10 787 Ft |
8 280 Ft|8 694 Ft |
| A és B épület | Szoba 1 főre | Ft/fő/éj |
20 810 Ft|21 850 Ft |
13 942 Ft|14 640 Ft |
11 237 Ft|11 799 Ft |
| C épület | Szoba 2 főre | Ft/fő/éj |
16 524 Ft|18 400 Ft |
11 741 Ft|12 328 Ft |
9 463 Ft|9 936 Ft |
| C épület | Szoba 1 főre | Ft/fő/éj |
24 095 Ft|25 300 Ft |
16 144 Ft|16 951 Ft |
13 011 Ft|13 662 Ft |
| C épület | Apartman kétágyas | Ft/apartman/éj |
36 143 Ft|37 950 Ft |
24 216 Ft|25 427 Ft |
19 517 Ft|20 493 Ft |
| C épület | Apartman négyágyas | Ft/apartman/éj |
72 286 Ft|75 900 Ft |
48 431 Ft|50 853 Ft |
39 034 Ft|40 986 Ft |
| H épület | Szoba kétágyas | Ft/szoba/éj |
37 143 Ft|39 000 Ft |
24 143 Ft|25 350 Ft |
19 314 Ft|20 280 Ft |
| H épület | Apartman kétágyas | Ft/apartman/éj |
46 667 Ft|49 000 Ft |
30 333 Ft|31 850 Ft |
24 267 Ft|25 480 Ft |
A bruttó árak 5%-os, illetve 27%-os ÁFÁt tartalmaznak. Az ÁFA törvény változása a bruttó árak változását vonhatja maga után.