2025. január 22, szerda 13:46 | Utánpótlás
	Leány U20 I. Osztály (Nyugat) – 10. forduló
	Bajnok DSE Nemesvámos – NEKA 16.00 óra
	Helyszín: Nemesvámos, Sportcsarnok
	Vezeti: Papp Richárd, Vandróczki Gábor
	Online jegyzőkönyv: ITT!
Zsadányi Sándor (az U20-as csapat vezetőedzője): – Tudtuk, hogy ez egy nehéz szezon lesz, miután az U20-as bajnokságban egy roppant fiatal, zömében tizenöt éves játékosokból álló csapattal versenyzünk. Ebből adódóan a célkitűzés nem is lehetett más, mint az élvonalbeli tagság megőrzése. Ennél magasztosabb célokról jelen helyzetben nem beszélhetünk és ezt az őszi mérkőzések be is igazolták. Próbálunk kapaszkodni a felnőtt csapatba, de a rengeteg sérülés ezt nagyon megnehezíti. Küzdünk az elemekkel és igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni a bennmaradásért, ehhez viszont mérkőzéseket kell nyerni.
Menetrend
	01.22. 16:00 | 10. forduló | Bajnok DSE Nemesvámos – NEKA
	01.29. 16:00 | 11. forduló | NEKA – Motherson Mosonmagyaróvári KC
	02.08. 16:00 | 12. forduló | NEKA – Alba Fehérvár KC
	02.12. 15:45 | 13. forduló | Moyra-Budaörs Handball – NEKA
	02.19. 14:00 | 14. forduló | SZISE – NEKA
	03.02. 16:00 | 15. forduló | NEKA – Győri ETO KC
	03.16. 15:30 | 16. forduló | Kozármisleny SE – NEKA
	03.22. 16:00 | 17. forduló | NEKA – Érd
	04.02. 18:00 | 18. forduló | Siófok KC – NEKA
	04.20. 16:00 | 19. forduló | NEKA – Mohácsi TE 1888
	04.30. 18:00 | 20. forduló | DKKA – NEKA
	05.11. 16:00 | 21. forduló | NEKA – Bajnok DSE Nemesvámos
	05.23. 16:00 | 22. forduló | Motherson Mosonmagyaróvári KC – NEKA
Eredménysor
	1. forduló | Alba Fehérvár KC – NEKA 27:32
	2. forduló | NEKA – Moyra-Budaörs Handball 24:32
	3. forduló | NEKA – SZISE 25:47
	4. forduló | Győri ETO KC – NEKA 35:22
	5. forduló | NEKA – Kozármisleny SE 37:34
	6. forduló | Érd – NEKA 30:26
	7. forduló | NEKA – Siófok KC 37:35
	8. forduló | Mohácsi TE 1888 – NEKA 28:26
	9. forduló | NEKA – DKKA 27:38
Házi góllövőlista (Top 9)
	1. Mózsi Villő (balátlövő) – 29 gól
	2. Nyárai Virág (beálló) – 27 gól
	3. Péli Adél (jobbátlövő) – 25 gól
	4. Grápa Zsófia (jobbátlövő) – 21 gól
	5. Varga Vivien (irányító) – 20 gól
	6. Simon Maja (balátlövő) – 19 gól
	7. Nagy Fruzsina (balátlövő) – 15 gól
	8. Lavaj Frida (jobbátlövő) – 14 gól
	9. Molnár Réka (átlövő) – 13 gól