
Az érdeklődők a letesitmeny@neka.hu e-mail címen kaphatnak további információt.
Érvényes: 2023. március 21-től
Szoba típusa | Épület | Egység |
Listaár
2023. 02. 01. - 2023. 05. 31. 2023. 09. 01. - 2023. 12. 31. nettó bruttó |
Listaár
2023. 06. 01. - 2023. 08. 31. nettó bruttó |
Egyesületi ár
2023. 03. 21-től visszavonásig nettó bruttó |
---|
Kétágyas | A épület | fő/éj |
12 905 Ft|13 550 Ft |
14 857 Ft|15 600 Ft |
9 429 Ft|9 900 Ft |
Kétágyas (1 főre) | A épület | fő/éj |
17 681 Ft|18 565 Ft |
20 333 Ft|21 350 Ft |
12 952 Ft|13 600 Ft |
Háromágyas | A épület | fő/éj |
12 905 Ft|13 550 Ft |
14 857 Ft|15 600 Ft |
9 429 Ft|9 900 Ft |
Háromágyas (2 főre) |
A épület | fő/éj |
12 905 Ft|13 550 Ft |
14 857 Ft|15 600 Ft |
9 429 Ft|9 900 Ft |
Háromágyas (1 főre) |
A épület | fő/éj |
17 681 Ft|18 565 Ft |
20 333 Ft|21 350 Ft |
12 952 Ft|13 600 Ft |
Egyágyas | B épület | fő/éj |
16 048 Ft|16 850 Ft |
18 476 Ft|19 400 Ft |
11 810 Ft|12 400 Ft |
Kétágyas | B épület | fő/éj |
12 905 Ft|13 550 Ft |
14 857 Ft|15 600 Ft |
9 429 Ft|9 900 Ft |
Kétágyas (1 főre) | B épület | fő/éj |
17 681 Ft|18 565 Ft |
20 333 Ft|21 350 Ft |
12 952 Ft|13 600 Ft |
Egyágyas | C épület Hotel | fő/éj |
17 652 Ft|18 535 Ft |
20 333 Ft|21 350 Ft |
12 952 Ft|13 600 Ft |
Kétágyas | C épület Hotel | fő/éj |
15 514 Ft|16 290 Ft |
17 857 Ft|18 750 Ft |
11 333 Ft|11 900 Ft |
Kétágyas (1 főre) | C épület Hotel | fő/éj |
21 171 Ft|22 230 Ft |
24 381 Ft|25 600 Ft |
15 524 Ft|16 300 Ft |
Kétágyas | C épület Apartman | apartman/éj |
31 029 Ft|32 580 Ft |
35 714 Ft|37 500 Ft |
22 667 Ft|23 800 Ft |
Négyágyas | C épület Apartman | apartman/éj |
62 057 Ft|65 160 Ft |
71 429 Ft|75 000 Ft |
45 333 Ft|47 600 Ft |
A bruttó árak 5%-os , illetve 27%-os ÁFA kulccsal lettek kalkulálva. Az ÁFA törvény változása a bruttó árak változását vonhatja maga után.

